Aan het eind van de start- en instructiebijeenkomst van het benchmarkonderzoek MKFA 2011 zijn aan de volgende personen de certificaten 'Benchmarken en de NEN 2748' uitgereikt:
| Alliander | Marloes Thissen |
| Alliander | Ruud Marks |
| Provincie Limburg | Rick van Weersch |
| Essent | Anne van Wijchen-van Casteren |
| Delta Lloyd | Chris Ottenhof |
| Provincie Overijssel | Jos Nijhof |
| Provincie Overijssel | Johan de Haan |
| Gemeente Enchede | Willem Pouwels |
| Gemeente Enchede | Wim Seppenwoold |
| CNV | Rob Berendsen |
| Gemeente Ede | Yvonne Hendriks |
| Gemeente Haarlemmermeer | Laura Struik |
| Ballast Nedam | Adriaan Veenman |
| Ballast Nedam | Sander Vos |
| Provincie Gelderland | Ferd Jansen |
| Provincie Drenthe | Diane de Vries |
| Provincie Drenthe | Jan Visker |
| Provincie Drenthe | Gerk van der Ploeg |
| Schiphol | Richard Hartendorp |
| Schiphol | Peter Meij |
| provincie groningen | Gene Visscher |
| Provincie Flevoland | Erwin Franzel |
| Gemeente Enchede | S.T. (Bram) Lelsz. |
| Provincie Noord Brabant | Richard Bruurs |
Voor meer informatie over de training 'Benchmarken en de NEN 2748' klikt u op deze tekst.